Reklama r2m

 

Magdalena Zagrodzka nowym Wójtem Gminy Dobra!

Magdalena Zagrodzka nowym Wójtem Gminy Dobra!


Państwowa Komisja Wyborcza opublikowała wyniki wyborów w II turze na urząd Wójta Gminy Dobra.

Zwyciężyła Magdalena Zagrodzka uzyskując 5 478 głosów - to jest 64,52%.

Kontrkandydatka - Joanna Napiwodzka - uzyskała 3 013 głosów (35,48%).

M.Zagrodzka otrzymała o 2 465 głosów więcej niż J.Napiwodzka. W artykule przedstawiamy wyniki głosowania w poszczególnych obwodach naszej gminy.


Kandydatami na Wójta w ponownym głosowaniu były dwie panie:

  1. Joanna NAPIWODZKA, członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP

  2. Magdalena ZAGRODZKA, nie należąca do partii politycznej

 

W drugiej turze wyborów - w głosowaniu 21 kwietnia -  rozkład głosów w obwodach wyglądał następująco:

nr obwodu granice obwodu  J.Napiwodzka  M.Zagrodzka 
głosów %  głosów %
1 Część Sołectwa Dobra obejmująca miejscowość Dobra  355 52,83%  317 47,17%
2

Sołectwo Dołuje obejmujące miejscowości: Dołuje, Kościno,

Sołectwo Skarbimierzyce obejmujące miejscowości: Skarbimierzyce, Redlica

307 34,97% 571 65,03%
3 Część Sołectwa Mierzyn obejmująca miejscowość Mierzyn 355  26,47% 986  73,53%
4 Sołectwo Wołczkowo obejmujące miejscowość Wołczkowo 300  39,79% 454 60,21%
5 Część Sołectwa Mierzyn obejmująca miejscowość Mierzyn 261  25,56% 760 74,44%
6 Część Sołectwa Bezrzecze obejmująca miejscowość Bezrzecze 346 38,27%  558 61,73%
7 Sołectwo Buk obejmujące miejscowość Buk 60 49,59%  61 50,41%
8 Część Sołectwa Bezrzecze obejmująca miejscowość Bezrzecze 196 27,00%  530 73,00%
9 Część Sołectwa Mierzyn obejmująca miejscowość Mierzyn  181 26,27%  508 73,73%
10 Sołectwo Wąwelnica obejmujące miejscowości: Wąwelnica, Lubieszyn 28 37,33% 47 62,67%
11 Sołectwo Stolec obejmujące miejscowość Stolec 33 52,38%  30 47,62%
12 Sołectwo Rzędziny obejmujące miejscowość Rzędziny 21 36,84%  36 63,16%
13 Sołectwo Łęgi obejmujące miejscowość Łęgi 30 31,25%  66 68,75%
14 Sołectwo Grzepnica obejmujące miejscowości: Grzepnica, Płochocin, Sławoszewo 92 33,33%  184 66,67%
15 Część Sołectwa Dobra obejmująca miejscowość Dobra 448 54,77% 370 45,23%
  razem:  3 013  35,48%  5 478 64,52%

 

Wyniki pochodzą ze strony Państwowej Komisji Wyborczej: https://wybory.gov.pl/samorzad2024/pl/wbp/okregi/321101


Tekst: Grzegorz Krakowiak
Foto: Grzegorz Krakowiak

 

Reklama r6s